Odkupne cene hlodovine

Statistični urad RS mesečno objavlja podatke o povprečnih odkupnih cenah lesa. Podatki so na voljo od leta 2006. Podatki veljajo za odkup lesa iz zasebnih gozdov na kamionski cesti. Statistični urad kot hlode opredeljuje kot les (hlodi), ki se uporablja pri proizvodnji žaganega lesa (vključno z železniškimi pragovi) in pri proizvodnji furnirja.

Slika: Gibanje povprečnih odkupnih cen hlodovine v €/m3 (vir: SURS)

Povprečne cene hlodovine

Preglednica: Povprečne odkupne cene hlodovine v €/m3 (vir: SURS)

Mesec Iglavci – hlodi Hrast – hlodi Bukev – hlodi Drugi listavci – hlodi
jun.23 78,11 207,02 85,51 94,66
jul.23 70,56 189,26 87,31 123,51
avg.23 65,53 199,97 82,71 92,56
sep.23 62,54 205,02 85,66 81,72
okt.23 64,42 216,94 87,62 88,72
nov.23 68,42 225,37 85,61 84,61
dec.23 72,79 206,74 81,13 70,79
jan.24 80,29 218,03 85,35 82,46
feb.24 84,24 235,37 85,04 84,24
mar.24 81,72 233,28 87,88 82,64
apr.24 78,22 216,66 84,20 77,97
maj.24 74,24 182,63 87,33 50,57
jun.24 73,74 146,71 80,38 65,00

 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem