Dosežene cene na licitaciji lesa
V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.
Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.
Zadnja licitacija je potekala februarja 2025.
Preglednica: Rezultati 19. licitacije vrednejšega lesa - 2025 (vir: DLG Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov in lasten preračun)
Drevesna vrsta | Povprečna cena (€/m3) | Najvišja cena (€/m3) | Št. hlodov | Volumen (m3) | Število ponudb | Število ponudb na hlod |
Črni oreh | 942 | 2.011 | 79 | 50,00 | 322 | 4,08 |
Dob | 613 | 1.909 | 273 | 357,24 | 1.769 | 6,48 |
Graden | 439 | 2.135 | 1.378 | 1.455,70 | 6.734 | 4,89 |
Oreh | 415 | 1.489 | 23 | 44,45 | 40 | 1,74 |
Hruška | 313 | 689 | 48 | 27,15 | 101 | 2,10 |
Duglazija | 307 | 575 | 9 | 22,47 | 13 | 1,44 |
Tisa | 299 | 558 | 9 | 2,98 | 20 | 2,22 |
Gorski brest | 270 | 1.467 | 143 | 162,77 | 289 | 2,02 |
Gorski javor | 268 | 7.200 | 564 | 522,55 | 1.045 | 1,85 |
Smreka | 251 | 933 | 1.008 | 1.603,07 | 1.880 | 1,87 |
Sliva | 245 | 1.222 | 28 | 3,88 | 43 | 1,54 |
Brek | 239 | 338 | 11 | 8,99 | 19 | 1,73 |
Črni topol | 218 | 377 | 4 | 9,58 | 8 | 2,00 |
Robinija | 201 | 520 | 133 | 63,15 | 411 | 3,09 |
Jelka | 194 | 711 | 56 | 89,94 | 63 | 1,13 |
Macesen | 190 | 950 | 572 | 437,12 | 1.361 | 2,38 |
Veliki jesen | 186 | 880 | 440 | 422,94 | 2.609 | 5,93 |
Rdeči bor | 163 | 353 | 81 | 95,20 | 86 | 1,06 |
Češnja | 154 | 253 | 6 | 6,42 | 7 | 1,17 |
Lipa | 117 | 412 | 46 | 60,26 | 59 | 1,28 |
Kostanj | 117 | 408 | 44 | 26,18 | 53 | 1,20 |
Bukev | 108 | 363 | 56 | 76,47 | 101 | 1,80 |
Črna jelša | 94 | 97 | 19 | 10,50 | 26 | 1,37 |
- | - | - | - | - | - | - |
Poljski brest | 165 | 169 | 3 | 2,81 | 5 | 1,67 |
Rdeči hrast | 576 | 547 | 2 | 8,83 | 4 | 2,00 |
Beli gaber | 93 | 93 | 1 | 0,53 | 1 | 1,00 |
Breza | 169 | 169 | 1 | 0,76 | 1 | 1,00 |
Cipresa | 153 | 153 | 1 | 0,29 | 1 | 1,00 |
Črni gaber | 179 | 179 | 1 | 0,38 | 1 | 1,00 |
Gorska sekvoja | 122 | 122 | 1 | 2,58 | 1 | 1,00 |
Jablana | 168 | 168 | 1 | 0,33 | 1 | 1,00 |
Ostrolistni javor | 130 | 130 | 1 | 1,96 | 1 | 1,00 |
Pacipresa | 218 | 218 | 1 | 1,59 | 2 | 2,00 |
- Rezultati 19. licitacije lesa (2025) >>
- Rezultati 18. licitacije lesa (2024) >>
- Rezultati 17. licitacije lesa (2023) >>
- Rezultati 16. licitacije lesa (2022) >>
- Rezultati 15. licitacije lesa (2021) >>
- Rezultati 14. licitacije lesa (2020) >>
- Rezultati 13. licitacije lesa (2019) >>
- Rezultati 12. licitacije lesa (2018) >>
- Rezultati 11. licitacije lesa (2017) >>
- Rezultati 10. licitacije lesa (2016) >>
- Rezultati 9. licitacije lesa (2015) >>
- Rezultati 8. licitacije lesa (2014) >>
- Rezultati 7. licitacije lesa (2013) >>
- Rezultati 6. licitacije lesa (2012) >>
Preglednica: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2021 dalje v €/m3 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Drevesna vrsta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Brek | 254 | 388 | 530 | 579 | 239 |
Bukev | 100 | 132 | 116 | 126 | 108 |
Češnja | 188 | 177 | 430 | 180 | 154 |
Črna jelša | 76 | 125 | 130 | 115 | 94 |
Dob | 431 | 754 | 588 | 595 | 613 |
Gorski brest | 302 | 343 | 403 | 306 | 270 |
Gorski javor | 383 | 513 | 513 | 464 | 268 |
Graden | 272 | 514 | 401 | 442 | 439 |
Hruška | 251 | 272 | 250 | 243 | 313 |
Jablana | 169 | 219 | 374 | 111 | |
Jelka | 208 | 224 | 218 | 191 | 194 |
Kostanj | 154 | 210 | 221 | 146 | 117 |
Lipa | 111 | 144 | 138 | 156 | 117 |
Macesen | 239 | 284 | 293 | 222 | 190 |
Oreh | 304 | 514 | 423 | 236 | 415 |
Rdeči bor | 115 | 180 | 163 | 158 | 136 |
Smreka | 219 | 259 | 283 | 268 | 251 |
Veliki jesen | 126 | 175 | 189 | 197 | 186 |
Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 1. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 2. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)
Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 3. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)