Dosežene cene na licitaciji lesa

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.

Zadnja licitacija je potekala februarja 2024.

Preglednica: Rezultati 18. licitacije vrednejšega lesa - 2024 (vir: DLG Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov in lasten preračun)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb Število ponudb na hlod
Dob 595 2.179 373 478,87 2.350 6,30
Gorski javor 464 6.500 540 523,71 540 1,00
Črni oreh 464 1.682 47 25,21 191 4,06
Graden 442 1.751 1.911 2.018,14 8.123 4,25
Ostrolistni javor 433 1.108 4 5,56 7 1,75
Gorski brest 306 1.828 167 139,69 592 3,54
Sliva 304 705 13 1,11 20 1,54
Smreka 268 1.240 997 1.525,61 3.572 3,58
Duglazija 247 951 32 50,45 49 1,53
Hruška 243 588 109 44,69 249 2,28
Oreh 236 2.677 137 115,40 329 2,40
Macesen 222 888 604 536,57 2.091 3,46
Robinija 213 424 82 37,99 284 3,46
Veliki jesen 197 1.431 424 405,64 2.219 5,23
Jelka 191 677 111 188,53 287 2,59
Češnja 180 1.334 113 75,66 199 1,76
Rdeči bor 158 333 40 39,69 72 1,80
Lipa 156 771 60 68,24 179 2,98
Kostanj 146 401 53 47,39 82 1,55
Bukev 126 333 62 88,15 207 3,34
Cipresa 119 160 8 5,97 9 1,13
Črna jelša 115 401 30 17,48 41 1,37
Jablana 111 188 6 2,39 6 1,00
Zeleni bor 110 210 13 22,20 27 2,08
- - - - - - -
Poljski brest 97 100 3 1,47 3 1,00
Sekvoja 250 334 3 6,95 9 3,00
Dud 526 280 3 2,12 5 1,67
Brek 579 755 2 2,22 9 4,50
Črni topol 124 155 2 6,50 2 1,00
Črni bor 183 183 2 3,80 4 2,00
Skorš 255 410 2 0,64 3 1,50
Ginko 138 176 2 0,93 3 1,50
Črna murva 358 358 2 3,71 3 1,50
Tisa 1.008 1.008 1 2,10 5 5,00
Cedra 92 92 1 1,07 1 1,00
Marelica 869 869 1 0,12 2 2,00
Mokovec 212 212 1 2,69 1 1,00

Preglednica: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2020 dalje v €/m3 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta 2020 2021 2022 2023 2024
Brek 317 254 388 530 579
Bukev 114 100 132 116 126
Češnja 357 188 177 430 180
Črna jelša 104 76 125 130 115
Dob 397 431 754 588 595
Gorski brest 195 302 343 403 306
Gorski javor 457 383 513 513 464
Graden 255 272 514 401 442
Hruška 256 251 272 250 243
Jablana 283 169 219 374 111
Jelka 132 208 224 218 191
Kostanj 159 154 210 221 146
Lipa 117 111 144 138 156
Macesen 202 239 284 293 222
Oreh 442 304 514 423 236
Rdeči bor 121 115 180 163 158
Smreka 200 219 259 283 268
Veliki jesen 168 126 175 189 197

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 1. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 2. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 3. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem