Dosežene cene na licitaciji lesa

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.

Zadnja licitacija je potekala februarja 2023.

Preglednica: Rezultati 17. licitacije vrednejšega lesa - 2023 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Dob 588 1.935 454 518,89 2.418
Brek 530 950 8 6,24 11
Gorski javor 513 14.960 509 579,75 881
Črni topol 489 750 5 13,75 16
Češnja 430 1.888 56 61,10 124
Oreh 423 4.445 200 149,31 417
Gorski brest 403 1.616 141 160,49 482
Graden 401 2.050 3.993 3.646,04 16.971
Jablana 374 425 4 0,94 9
Rdeči hrast 315 528 8 6,94 20
Macesen 293 1.155 233 246,91 1.022
Smreka 283 1.530 1.226 1.865,75 3.638
Črni oreh 267 561 8 9,46 14
Tisa 266 575 5 0,80 6
Robinija 258 518 104 58,11 282
Sliva 257 471 10 2,07 12
Hruška 250 606 162 82,47 322
Kostanj 221 1.575 65 59,53 139
Jelka 218 578 64 106,17 112
Ostrolistni javor 218 240 3 4,37 3
Duglazija 202 778 21 30,51 68
Veliki jesen 189 758 545 592,99 2.145
Rdeči bor 163 368 116 142,96 252
Črni bor 150 157 12 18,02 16
Lipa 138 329 89 112,77 191
Breza 134 217 3 6,00 3
Črna jelša 130 251 20 12,02 24
Cer 122 128 12 13,14 12
Bukev 116 288 46 73,93 78
- - - - - -
Skorš 337 386 2 0,74 4
Poljski brest 295 320 2 3,46 2
Vrba 265 270 2 3,39 2
Sekvoja 251 251 1 1,45 2
Cipresa 222 222 1 0,69 2
Maklen 170 210 2 1,64 2
Bršljan 140 140 1 0,05 1

Preglednica: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2019 dalje v €/m3 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta 2019 2020 2021 2022 2023
Brek 286 317 254 388 530
Bukev 123 114 100 132 116
Češnja 264 357 188 177 430
Črna jelša 90 104 76 125 130
Dob 507 397 431 754 588
Gorski brest 251 195 302 343 403
Gorski javor 645 457 383 513 513
Graden 313 255 272 514 401
Hruška 246 256 251 272 250
Jablana 497 283 169 219 374
Jelka 113 132 208 224 218
Kostanj 235 159 154 210 221
Lipa 116 117 111 144 138
Macesen 220 202 239 284 293
Oreh 371 442 304 514 423
Rdeči bor 178 121 115 180 163
Smreka 201 200 219 259 283
Veliki jesen 194 168 126 175 189

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 1. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 2. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 3. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem