Odstrel divjadi

V slovenskih gozdovih je največ odstrela srnjadi, ki je sicer dokaj konstanten. Na drugem mestu po številčnosti je odstrel fazanov, ki pa se od leta 2004 do 2014 več kot prepolovil. Po številu pomembnejša divjad glede na odstrel so še lisice, divji prašiči in jelenjad.

Slika: Odstrel številčnejše divjadi od 2002 do 2019 (vir: SURS)

Grafični prikaz števila odstreljenih živali v Sloveniji

Slika: Odstrel manj številčne divjadi od 2002 do 2019 (vir: SURS)

Odstrel divjadi v Sloveniji - grafični prikaz

Preglednica: Odstrel divjadi 2017 – 2019 (vir: SURS)

  2017 2018 2.019
Srnjad 34.156 30.875 31.856
Fazan 16.376 14.855 14.340
Lisica 13.454 10.755 14.122
Divji prašiči 12.238 8.250 13.176
Jelenjad 7.425 6.484 7.151
Mlakarice 2.402 2.417 2.823
Gams 2.331 2.212 2.357
Zajec 1.728 1.564 1.432
Druga dlakasta divjad 2.116 1.647 2.157
Poljska jerebica 1.972 1.291 1.291
Kuna 1.095 979 927
Medved 97 136 167
Pižmovka 23 19 12

 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem