Dosežene cene na licitaciji lesa

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.

Zadnja licitacija je potekala februarja 2026.
Priprave na naslednjo licitacijo se bodo predvidoma začele decembra 2026.

Preglednica: Rezultati 20. licitacije vrednejšega lesa - 2026 (vir: DLG Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov in lasten preračun)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb Število ponudb na hlod
Črni oreh 1.647 2.909 17 20,64 130 7,65 33.994
Dob 727 2.333 296 394,93 2.183 7,38 287.114
Gorski javor 604 14.008 359 383,44 1.205 3,36 231.598
Jablana 517 1.115 5 1,56 7 1,40 807
Graden 453 4.507 1.989 1.845,71 9.270 4,66 836.107
Oreh 344 3.333 77 60,08 156 2,03 20.668
Gorski brest 337 1.158 113 109,14 348 3,08 36.780
Hruška 327 885 27 16,45 48 1,78 5.379
Kostanj 286 500 15 20,78 24 1,60 5.943
Robinija 248 555 94 51,72 241 2,56 12.827
Macesen 238 1.200 506 363,95 1.179 2,33 86.620
Smreka 236 1.111 1.050 1.497,39 3.538 3,37 353.384
Veliki jesen 216 1.333 496 431,62 2.652 5,35 93.230
Rdeči hrast 208 305 8 7,20 13 1,63 1.498
Rdeči bor 180 488 69 72,22 157 2,28 13.000
Jelka 174 517 55 72,70 71 1,29 12.650
Ostrolistni javor 148 176 4 4,91 6 1,50 727
Cer 131 451 9 5,10 9 1,00 668
Bukev 128 408 42 57,20 76 1,81 7.322
Lipa 127 353 49 50,64 56 1,14 6.431
Beli gaber 121 215 4 2,45 5 1,25 296
Češnja 104 226 30 28,88 32 1,07 3.004
Duglazija 98 111 6 6,59 8 1,33 646
/ / / / / / / /
Brek 287 418 3 2,44 3 1,00 700
Črni topol 166 242 2 4,06 2 1,00 674
Gorska sekvoja 300 300 2 1,74 4 2,00 522
Sliva 758 1.115 2 0,18 6 3,00 136
Črna jelša 206 206 1 0,85 2 2,00 175
Maklen 121 121 1 1,74 2 2,00 211
Tisa 400 400 1 0,39 1 1,00 156
               
Skupaj: 372,19   5.332 5.516,70 21.434 72,83 2.053.264

Preglednica: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2022 dalje v €/m3 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta 2022 2023 2024 2025 2026
Brek 388 530 579 239 287
Bukev 132 116 126 108 128
Češnja 177 430 180 154 104
Črna jelša 125 130 115 94 206
Dob 754 588 595 613 727
Gorski brest 343 403 306 270 337
Gorski javor 513 513 464 268 604
Graden 514 401 442 439 453
Hruška 272 250 243 313 327
Jablana 219 374 111 / 517
Jelka 224 218 191 194 174
Kostanj 210 221 146 117 286
Lipa 144 138 156 117 127
Macesen 284 293 222 190 238
Oreh 514 423 236 415 344
Rdeči bor 180 163 158 136 180
Smreka 259 283 268 251 236
Veliki jesen 175 189 197 186 216

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 1. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 2. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 3. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012