Rezultati 10. licitacije lesa v Slovenj Gradcu - 2016

12.02.2016

12. februar 2016 – Včeraj se je v Slovenj Gradcu zaključila 10 licitacija vrednejših sortimentov lesa. Na licitaciji je sodeloval 401 lastnik. Na prodaj je bilo 2.532,60 m3 lesa ali 2.295 hlodov. Za hlode se je potegovalo 25 kupcev, ki so prišli iz Slovenije (8), Avstrije (8), Nemčije (5), Italije (3) in Hrvaške (1).

Najvišjo ceno je dosegel gorski javor, in sicer 7.555 €/m3. Prav tako je bilo 6 najdražjih hlodov iz gorskega javorja. Najvišja cena za hlod je znašla 12.346,81 €. Na sedmem mestu je bil hlod macesna s ceno 3.231,54 €. Gorski javor, ki je dosegel najvišjo ceno na m3 prihaja z območja Ljubnega ob Savinji.

Preglednica: Rezultati dražbe po drevesnih vrstah – prodani hlodi (vir: Zveza lastnikov gozdov Slovenije)

Drevesna vrsta Št. hlodov Volumen (m3) Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3)
Jablana 3 1,58 772 1.055
Črni oreh 20 12,50 515 1.040
Goski javor 312 299,74 432 7.555
Sliva 39 3,23 431 851
Oreh 50 37,59 423 1.352
Dob 15 27,07 423 788
Tisa 1 0,13 421 421
Brek 8 3,14 346 535
Skorš 1 0,21 321 321
Graden 314 357,54 306 881
Breza 1 0,74 299 299
Gorski brest 40 39,07 285 707
Rdeči hrast 1 2,19 277 277
Kostanj 12 9,97 262 701
Češnja 8 6,78 261 368
Hruška 39 19,08 248 588
Ostrolistni javor 1 1,46 247 247
Bršljan 1 0,13 230 230
Macesen 71 82,73 215 933
Cipresa 1 0,19 202 202
Veliki jesen 56 73,55 199 2.530
Črna jelša 3 2,14 198 311
Jelka 9 21,24 164 328
Cedra 4 9,34 159 170
Smreka 603 966,82 157 808
Robinija 1 0,57 145 145
Lipa 10 10,16 136 250
Bukev 17 25,96 114 185
Rdeči bor 1 0,75 113 113
Beli gaber 1 1,46 81 81
Panj 1 1,00 1.800 1.800

Letošnje leto so nižje cene kot lani dosegli hlodi breka, kostanja, tise, ciprese, gorskega javorja in oreha, medtem ko so hlodi drugih drevesnih vrst dosegli nekoliko višje cene kot lani.