Rezultati dveh avstrijskih dražb lesa - 2015
18.02.2015
18. februar 2015 - V začetku leta, tako kot pri nas, tudi v Avstriji potekajo dražbe lesa. Pridobili smo podatke za dražbi, ki sta potekali v Zgornji Avstriji in Spodnji Avstriji. V primerjavi z našo dražbo, sta bili manj obsežni, hlodi pa so dosegali nekoliko drugačne cene. Predvsem najvišje dosežene cene so bile nižje, kot pri nas. Število kupcev je bilo podobno.
V Spodnji Avstriji (Niederösterreich) je dražbo organiziral Waldverband Niederösterreich. Na dražbi je sodelovalo 92 prodajalcev in 28 kupcev. Prodalo se je 617 hlodov oz. 620 m3 lesa. Najvišjo povprečno ceno je dosegel oreh, in sicer kar 1.380 €/m3. Najdražja hloda sta dosegla ceno 3.389 € (oreh) in 1.442 € (črni oreh).
Preglednica 1: Rezultati 13. dražbe lesa na spodnjem avstrijskem, 2015 (vir: Waldverband Niederösterreich)
Drevesna vrsta | Št. hlodov | Volumen (m3) | Povprečna cena (€/m3) | Najvišja cena (€/m3) |
Hrast | 309 | 350,32 | 386 | 748 |
Črni oreh | 83 | 100,68 | 628 | 1.442 |
Gorski javor | 66 | 45,76 | 350 | 989 |
Češnja | 51 | 42,54 | 238 | 750 |
Brek | 28 | 19,79 | 434 | 857 |
Oreh | 26 | 19,70 | 1.380 | 3.389 |
Brest | 12 | 10,69 | 428 | 750 |
Robinija | 6 | 3,00 | 190 | 228 |
Jablana | 5 | 1,43 | 462 | 577 |
Hruška | 4 | 1,72 | 262 | 500 |
Poljski javor | 4 | 2,81 | 70 | 70 |
Macesen | 4 | 4,50 | 598 | 778 |
Rdeči hrast | 4 | 3,75 | 367 | 550 |
Kostanj | 3 | 3,15 | 86 | 110 |
Ostrolistni javor | 3 | 3,01 | 326 | 455 |
Jelša | 2 | 1,12 | 168 | 178 |
Lipa | 2 | 1,45 | 186 | 187 |
Breza | 1 | 0,42 | 121 | 121 |
Divji kostanj | 1 | 0,56 | 301 | 301 |
Bor | 1 | 2,39 | 246 | 246 |
Platana | 1 | 0,56 | 70 | 70 |
Sliva | 1 | 0,19 | 452 | 452 |
V Zgornji Avstriji sta dražbo organizirala Landwirtschaftskammer Oberösterreich in Bäuerlicher Waldbesitzer Verband (BWV). Na dražbi je sodelovalo 291 lastnikov in 27 kupcev. Prodalo se je za 1.077 m3 lesa oziroma 885 hlodov. Najvišjo povprečno ceno je dosegel črni oreh, in sicer 930 €/m3. Najdražja hloda sta dosegla ceno 2.500 € (sliva) in 1.667 € (oreh).
Preglednica 2: Rezultati 12. dražbe lesa na zgornjem avstrijskem, 2015 (vir: BWV)
Drevesna vrsta | Št. hlodov | Volumen (m3) | Povprečna cena (€/m3) | Najvišja cena (€/m3) |
Hrast | 580 | 796,59 | 401 | 1.339 |
Velik jesen | 111 | 137,67 | 210 | 422 |
Gorski javor | 39 | 30,94 | 384 | 961 |
Hruška | 31 | 18,40 | 342 | 725 |
Macesen | 29 | 32,44 | 243 | 450 |
Sliva | 21 | 2,19 | 474 | 2.500 |
Oreh | 19 | 15,33 | 665 | 1.667 |
Češnja | 11 | 8,41 | 298 | 747 |
Robinija | 7 | 4,19 | 143 | 323 |
Jablana | 7 | 0,85 | 268 | 352 |
Poljski javor | 6 | 0,48 | 306 | 360 |
Brest | 6 | 8,35 | 365 | 589 |
Črni oreh | 5 | 5,66 | 930 | 1.288 |
Kostanj | 2 | 2,56 | 299 | 377 |
Breza | 1 | 0,48 | 122 | 122 |
Tisa | 1 | 0,15 | 452 | 452 |
Bor | 1 | 1,02 | 50 | 50 |
Ginko | 1 | 1,16 | 451 | 451 |
Ostrolistni javor | 1 | 1,69 | 250 | 250 |
Primerjava z rezultati naše dražbe pokaže, da so bile povprečne dosežene cene nekoliko nižje, kot v Avstriji. Prodajajo se tudi druge drevesne vrste. Tako na avstrijskih dražbah ni bilo smrekovine, ki je na naši dražbi bila zelo dobro zastopana. Je pa naša dražba po količini lesa obsežnejša.